<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnoav :: Tecnología Avanzada &#187; microsoft dynamics</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoav.com/index.php/tag/microsoft-dynamics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoav.com</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 20:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft Dynamics Nav</title>
		<link>http://www.tecnoav.com/index.php/erp/microsoft-dynamics-nav</link>
		<comments>http://www.tecnoav.com/index.php/erp/microsoft-dynamics-nav#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[anexo transaccional ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[bi ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría erp ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[crm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[dynamics ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[erp ecuador activos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[implementación erp ecuador implementación erp perú]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ls retail colombia]]></category>
		<category><![CDATA[ls retail ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ls retail peru]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[mrp ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[nav ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[navision ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[partner dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de venta ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servicios dynamics ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[sl ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[software administrativo ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software administrativo-financiero ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[software financiero ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[software mantenimiento ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software naviero]]></category>
		<category><![CDATA[software producción ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software retail ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[solomon ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoav.com/wp29/microsoft-dynamics-nav</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Dynamics NAV es la solución de gestión empresarial adecuada para su empresa que permite conjugar sus necesidades de negocio y su presupuesto.
Más de 35.000 empresas en 50 países confían diariamente en Navision para dirigir las operaciones de su empresa, lo que asegura una aplicación probada y fiable.
Microsoft Dynamics NAV conecta la información de todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><img class="size-full wp-image-348 alignleft" title="dynamics-nav-innovativo" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/dynamics-nav-innovativo.jpg" alt="" />Microsoft Dynamics NAV es la solución de gestión empresarial adecuada para su empresa que permite conjugar sus necesidades de negocio y su presupuesto.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-350" title="nav5-sp1" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/nav5-sp1.jpg" alt="" />Más de 35.000 empresas en 50 países confían diariamente en Navision para dirigir las operaciones de su empresa, lo que asegura una aplicación probada y fiable.</p>
<p>Microsoft Dynamics NAV conecta la información de todas las áreas de su negocio, que comparten una misma interfaz gráfica, lo que facilita su aprendizaje e incrementa la rapidez y la eficiencia de su utilización.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-349" title="dynamics-nav-tomar-ventaja" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/dynamics-nav-tomar-ventaja.jpg" alt="" />Se diferencia de otras soluciones porqué está desarrollado en un entorno flexible, con lo que aumentan las facilidades de personalización según sus necesidades específicas. Además, ofrece un tiempo reducido de implantación, lo que hace de Microsoft Dynamics NAV un producto altamente competitivo.</p>
<p>Microsoft Dynamics NAV  es una solución integrada de administración empresarial con información financiera que se actualiza permanentemente, hace más fácil identificar las tendencias del mercado, ayuda a descubrir nuevas ideas para sus actividades empresariales, identifica las tendencias y oportunidades empresariales y aumenta la eficacia y la productividad.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoav.com/index.php/erp/microsoft-dynamics-nav/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics SL</title>
		<link>http://www.tecnoav.com/index.php/erp/microsoft-dynamics-sl</link>
		<comments>http://www.tecnoav.com/index.php/erp/microsoft-dynamics-sl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[anexo transaccional ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[bi ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría erp ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[crm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[dynamics ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[erp ecuador activos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[implementación erp ecuador implementación erp perú]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ls retail colombia]]></category>
		<category><![CDATA[ls retail ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ls retail peru]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft dynamics nav]]></category>
		<category><![CDATA[mrp ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[nav ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[navision ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[partner dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de venta ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servicios dynamics ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[sl ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software administración de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[software administrativo ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software administrativo-financiero ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[software financiero ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[software mantenimiento ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software naviero]]></category>
		<category><![CDATA[software producción ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[software retail ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[solomon (dynamics sl)‏]]></category>
		<category><![CDATA[solomon ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoav.com/wp29/?page_id=96</guid>
		<description><![CDATA[Dynamics SL, previamente llamado Solomon, es un software ERP (Enterprise Resource Planning) que facilita la toma de decisiones, habilita a los usuarios para que resuelvan con mayor rapidez las necesidades del negocio y constituye la base de la planeación estratégica de la empresa.
Dynamics SL es sencillo de usar y de implantar.  Permite dar respuestas rápidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-352" title="dynamics-sl-project-driven" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/dynamics-sl-project-driven.jpg" alt="" />Dynamics SL, previamente llamado Solomon, es un software ERP (Enterprise Resource Planning) que facilita la toma de decisiones, habilita a los usuarios para que resuelvan con mayor rapidez las necesidades del negocio y constituye la base de la planeación estratégica de la empresa.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-355" title="SL-project" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/SL-project.jpg" alt="" />Dynamics SL es sencillo de usar y de implantar.  Permite dar respuestas rápidas a los clientes, ya que el usuario puede navegar por los distintos niveles de información, partiendo de un nivel resumido y llegando hasta el origen mismo de las transacciones.</p>
<p>En la actualidad, existen más de 400 diferentes tipos de industrias que utilizan Dynamics SL para controlar sus operaciones.  La funcionalidad, flexibilidad y adaptabilidad de cada uno de los módulos, la capacidad para ser personalizado, generar cualquier tipo de reporte y una amplia gama de aplicaciones integradas desarrolladas por terceros, son las principales razones por las cuales Dynamics SL es el sistema ERP que más aceptación ha tenido a nivel mundial entre las empresas medianas y grandes.  Dynamics SL está diseñado para operar con la base de datos SQL Server y los sistemas operativos Windows de Microsoft.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-353" title="human-resource-management" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/human-resource-management.jpg" alt="" />La combinación de ambas herramientas da como resultado, una plataforma de operación escalable de alto rendimiento, capaz de procesar altos volúmenes de información y satisfacer los más exigentes requerimientos de comunicación local o remota y a través de Internet.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoav.com/index.php/erp/microsoft-dynamics-sl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
