<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnoav :: Tecnología Avanzada &#187; Ibm</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoav.com/index.php/tag/ibm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoav.com</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 20:34:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBM TotalStorage</title>
		<link>http://www.tecnoav.com/index.php/soluciones-midrange/ibm-totalstorage</link>
		<comments>http://www.tecnoav.com/index.php/soluciones-midrange/ibm-totalstorage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 02:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aix ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[as400 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[asic ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[blade center ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[canales ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[casos de éxito ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[cursos ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[discos as400]]></category>
		<category><![CDATA[discos as400 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[equipos ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[equipos usados ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Ibm]]></category>
		<category><![CDATA[ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ibmi ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[iseries ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[lpar ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento hardware ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[microparticionamiento ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[os400 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[partes ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[particionamiento de servidores ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[particiones lógicas ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[partners ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores power]]></category>
		<category><![CDATA[pseries ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[rs6000 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[sap ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servicios ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servicios servidores ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servidores blade ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servidores ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servidores intel ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[storage ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización de servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoav.com/wp29/?page_id=47</guid>
		<description><![CDATA[IBM TotalStorage: Fue Diseñado especialmente para las necesidades de las medians empresas, los productos IBM TotalStorage Express le brindan la combinación perfecta de productos para todas las necesidades de continuidad y eficacia del negocio.
La gama de IBM TotalStorage ayudan a almacenar, salvaguardar, recuperar y compartir datos mientras lo ayudan a lograr ahorros significativos en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-396" title="IBM-TotalStorage-Expandable" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/IBM-TotalStorage-Expandable.jpg" alt="" />IBM TotalStorage: </strong>Fue Diseñado especialmente para las necesidades de las medians empresas, los productos IBM TotalStorage Express le brindan la combinación perfecta de productos para todas las necesidades de continuidad y eficacia del negocio.</p>
<p>La gama de IBM TotalStorage ayudan a almacenar, salvaguardar, recuperar y compartir datos mientras lo ayudan a lograr ahorros significativos en el negocio de IT.</p>
<p>Es importante darles a las personas con quienes trabajas un acceso rentable y confiable a la información que necesitan.</p>
<p>Es necesario tener acceso a la información de forma que con ésta puedan tomar decisiones correctas que conduzcan al crecimiento y al beneficio de la empresa.</p>
<p>El desafío aquí es asegurarse de que la información esté siempre disponible, cuando y donde ésta sea necesaria, para así motivar al ciclo creativo mientras conduce a la innovación.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-398" title="totalstorage" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/totalstorage.jpg" alt="" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoav.com/index.php/soluciones-midrange/ibm-totalstorage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM System x y los Blade Center</title>
		<link>http://www.tecnoav.com/index.php/soluciones-midrange/ibm-system-x</link>
		<comments>http://www.tecnoav.com/index.php/soluciones-midrange/ibm-system-x#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aix ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[as400 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[asic ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[blade center ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[canales ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[casos de éxito ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[cursos ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[discos as400]]></category>
		<category><![CDATA[discos as400 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[equipos ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[equipos usados ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Ibm]]></category>
		<category><![CDATA[ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ibmi ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[iseries ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[lpar ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento hardware ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[microparticionamiento ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[os400 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[partes ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[particionamiento de servidores ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[particiones lógicas ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[partners ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores power]]></category>
		<category><![CDATA[pseries ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[rs6000 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[sap ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servicios ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servicios servidores ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servidores blade ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servidores ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servidores intel ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[storage ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización de servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoav.com/wp29/?page_id=34</guid>
		<description><![CDATA[La mejor ingeniería IBM que se brinda en una plataforma estándar de la industria
IBM System x lo ayuda a usted a recuperar el control y a reducir la complejidad simplificando la administración de los sistemas para entornos de computación estándares de la industria.
Los servidores System x proveen dispositivos tecnológicos innovadores que brindan beneficios relacionados con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><strong><img class="alignright size-full wp-image-387" title="system-x" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/system-x.jpg" alt="" />La mejor ingeniería IBM que se brinda en una plataforma estándar de la industria</strong></p>
<p>IBM System x lo ayuda a usted a recuperar el control y a reducir la complejidad simplificando la administración de los sistemas para entornos de computación estándares de la industria.</p>
<p>Los servidores System x proveen dispositivos tecnológicos innovadores que brindan beneficios relacionados con el ahorro de tiempo y de costos. Teniendo un valor sobresaliente para el dinero, los servidores System x son lo mejor de la ingeniería IBM que se entrega en una plataforma estándar de la industria.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-388" title="IBM_BladeCenter" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/IBM_BladeCenter.jpg" alt="" />IBM Blade Center</strong><br />
 Para muchos proveedores de IT los blades son un cambio de form factor que significa otra forma de presentar un servidor 2-way o uno 4-way.</p>
<p>IBM ha realizado un enfoque completamente diferente con respecto a los blades y diseña su BladeCenter para ayudar a los clientes a tratar los problemas reales que se producen en una atmósfera empresarial en rápido cambio. El enfoque innovador acerca de los blades de IBM brinda una nueva clase de bloque de construcción de IT que ayuda a mejorar la confiabilidad, la accesibilidad y el servicio.</p>
<p>El resultado de la innovación de IBM es una solución de blade más fácil de manejar, que utiliza menos energía, produce mucho menos calor, posee ventiladores más perdurables y es fácil de instalar y escalar. Vea la tabla que se encuentra más abajo para conocer cómo las soluciones de BladeCenter de IBM proveen marcadas ventajas con respecto a los sistemas blade de HP.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoav.com/index.php/soluciones-midrange/ibm-system-x/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM System p</title>
		<link>http://www.tecnoav.com/index.php/soluciones-midrange/ibm-system-p</link>
		<comments>http://www.tecnoav.com/index.php/soluciones-midrange/ibm-system-p#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aix ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[as400 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[asic ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[blade center ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[canales ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[casos de éxito ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[cursos ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[discos as400]]></category>
		<category><![CDATA[discos as400 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[equipos ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[equipos usados ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Ibm]]></category>
		<category><![CDATA[ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[ibmi ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[iseries ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[lpar ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento hardware ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[microparticionamiento ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[os400 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[partes ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[particionamiento de servidores ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[particiones lógicas ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[partners ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[procesadores power]]></category>
		<category><![CDATA[pseries ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[rs6000 ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[sap ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servicios ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servicios servidores ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servidores blade ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servidores ibm ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[servidores intel ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[storage ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización de servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoav.com/wp29/?page_id=29</guid>
		<description><![CDATA[Los servidores IBM System p™, que brindan la tecnología IBM POWER5™, permiten que las compañías puedan adaptarse y administrar fácilmente tanto los desafíos conocidos como los desconocidos en sus entornos de procesamiento diario.

La tecnología IBM Power Architecture™ y los sistemas operativos AIX 5L™ y Linux® ayudan a impulsar la innovación empresarial con ofrecimientos de UNIX® [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p><img class="alignleft size-full wp-image-390" title="system-p-6-family" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/system-p-6-family.jpg" alt="" />Los servidores IBM System p™, que brindan la tecnología IBM POWER5™, permiten que las compañías puedan adaptarse y administrar fácilmente tanto los desafíos conocidos como los desconocidos en sus entornos de procesamiento diario.</p>
<ul>
<li>La tecnología IBM Power Architecture™ y los sistemas operativos AIX 5L™ y Linux® ayudan a impulsar la innovación empresarial con ofrecimientos de UNIX® y Linux poderosos, accesibles, abiertos y adaptables.</li>
<li>Las tecnologías IBM Virtualization Engine™ y Capacity on Demand ayudan a aumentar la flexibilidad y el uso de recursos, al tiempo que permiten reducir los costos de los sistemas y de administración.</li>
<li>Las características de confiabilidad, disponibilidad y servicio inspirados en mainframes de avanzada contribuyen a facilitar la administración y a mejorar la disponibilidad.</li>
</ul>
<p>En el clima empresarial actual, las compañías pueden obtener una ventaja competitiva importante al adaptarse rápidamente a la incertidumbre de las condiciones cambiantes en lugar de oponer resistencia. A través de plataformas de IT flexibles y sensibles, diseñadas para anticipar y adaptarse a los panoramas de los negocios en constante cambio, las compañías podrán simplificar infraestructuras complejas, salvaguardar activos claves, reducir riesgos de migración y ayudar a lograr la computación on demand sin comprometer la accesibilidad a los sistemas.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-392" title="System-p6" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/System-p6.jpg" alt="" /><img class="alignleft size-full wp-image-391" title="power6" src="http://www.tecnoav.com/wp-content/uploads/power6.jpg" alt="" />En el pasado, a los usuarios de UNIX y de Linux se les pedía negociar funciones, confiabilidad y uso de sistemas a cambio del precio. Sin embargo, con los servidores IBM System p, con los procesadores IBM POWER5+™ y POWER5, esos compromisos ya no son necesarios. Estos servidores amplían las capacidades principales de IBM para permitir operaciones eficientes de alta adaptación en un mercado extremadamente competitivo, permitiendo que las empresas puedan simplificar sus infraestructuras de IT, salvaguardar los datos críticos y mitigar los riesgos potenciales de la migración de plataformas sin comprometer accesibilidad, sensibilidad ni flexibilidad.</p>
<p><br class="spacer_" /></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoav.com/index.php/soluciones-midrange/ibm-system-p/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
